![]() |
MOQ: | 1 unit modul atau 1 unit kabinet |
harga: | Negotionable |
kemasan standar: | flightcase/wooden case |
Periode pengiriman: | 7-30days |
metode pembayaran: | T/T / LC |
Kapasitas pasokan: | 100000SQM |
Pemasangan layar led sewa
Spesifikasi
Artikel | P1.9 | P2.6 | P2.9 | P3.9 |
---|---|---|---|---|
Pixel Pitch | 1.953mm | 2.604mm | 2.976mm | 3.906mm |
Jenis Led | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 |
Resolusi Modul | 128 titik x 128 titik | 96 titik x 96 titik | 84 titik x 84 titik | 64 titik x 64 titik |
Mode Mengemudi | 1/32 Pindai | 1/32 Pindai | Pembahasan, 1/28 | Pembuatan Pembuatan Pembuatan, 1/16 |
Modul piksel | 16,384 titik | 9, 216 titik | 7,056 titik | 4,096 titik |
Ukuran Modul | 250 mm x 250 mm | 250 mm x 250 mm | 250 mm x 250 mm | 250 mm x 250 mm |
Ukuran lemari | 500 mm x 500 mm | 500 mm x 500 mm | 500 mm x 500 mm | 500 mm x 500 mm |
Resolusi Kabinet | 256 titik x 256 titik | 192 titik x 192 titik | 168 titik x 168 titik | 128 titik x 128 titik |
Kepadatan piksel | 262,144 titik/m2 | 147,456 titik/m2 | 112,896 titik/m2 | 65,536 titik/m2 |
Jarak pandang minimum | ≥1,9 m | ≥2,6 m | ≥2,9 m | ≥ 3,9 m |
Cahaya | 600nits ~ 800nits | 600nits ~ 1200nits | 600nits ~ 1200nits | 800nits ~ 1200nits |
Kelas IP | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 |
Tingkat Refresh | 1,920HZ ~ 3840HZ | 1,920HZ ~ 3840HZ | 1,920HZ ~ 3840HZ | 1,920HZ ~ 3840HZ |
Skala abu-abu | 14bit ~ 24bit | 14bit ~ 24bit | 14bit ~ 24bit | 14bit ~ 24bit |
Sudut pandang | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° |
Konsumsi Daya Maksimum | 560W/m2 | 560W/m2 | 560W/m2 | 560W/m2 |
Konsumsi Daya Rata-rata | 160W/m2 | 160W/m2 | 160W/m2 | 160W/m2 |
Tegangan Masuk | AC110V ~ AC220V @50/60HZ | AC110V ~ AC220V @50/60HZ | AC110V ~ AC220V @50/60HZ | AC110V ~ AC220V @50/60HZ |
Suhu operasi | -20°C ~ 65°C | -20°C ~ 65°C | -20°C ~ 65°C | -20°C ~ 65°C |
Kelembaban Operasi | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% |
Bahan Kabinet | Aluminium die-casting | Aluminium die-casting | Aluminium die-casting | Aluminium die-casting |
Berat lemari | 70,5 kg/panel | 70,5 kg/panel | 70,5 kg/panel | 70,5 kg/panel |
Sistem Operasi | Windows ((win7, Win8, Win10, dll) | Windows ((win7, Win8, Win10, dll) | Windows ((win7, Win8, Win10, dll) | Windows ((win7, Win8, Win10, dll) |
Kompatibilitas Sumber Sinyal | DVI, HDMI1.3DP1.2, SDI, HDMI2.0, dll | DVI, HDMI1.3DP1.2, SDI, HDMI2.0, dll | DVI, HDMI1.3DP1.2, SDI, HDMI2.0, dll | DVI, HDMI1.3DP1.2, SDI, HDMI2.0, dll |
Aplikasi
Paket & Pengiriman
Proses Produksi
![]() |
MOQ: | 1 unit modul atau 1 unit kabinet |
harga: | Negotionable |
kemasan standar: | flightcase/wooden case |
Periode pengiriman: | 7-30days |
metode pembayaran: | T/T / LC |
Kapasitas pasokan: | 100000SQM |
Pemasangan layar led sewa
Spesifikasi
Artikel | P1.9 | P2.6 | P2.9 | P3.9 |
---|---|---|---|---|
Pixel Pitch | 1.953mm | 2.604mm | 2.976mm | 3.906mm |
Jenis Led | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 |
Resolusi Modul | 128 titik x 128 titik | 96 titik x 96 titik | 84 titik x 84 titik | 64 titik x 64 titik |
Mode Mengemudi | 1/32 Pindai | 1/32 Pindai | Pembahasan, 1/28 | Pembuatan Pembuatan Pembuatan, 1/16 |
Modul piksel | 16,384 titik | 9, 216 titik | 7,056 titik | 4,096 titik |
Ukuran Modul | 250 mm x 250 mm | 250 mm x 250 mm | 250 mm x 250 mm | 250 mm x 250 mm |
Ukuran lemari | 500 mm x 500 mm | 500 mm x 500 mm | 500 mm x 500 mm | 500 mm x 500 mm |
Resolusi Kabinet | 256 titik x 256 titik | 192 titik x 192 titik | 168 titik x 168 titik | 128 titik x 128 titik |
Kepadatan piksel | 262,144 titik/m2 | 147,456 titik/m2 | 112,896 titik/m2 | 65,536 titik/m2 |
Jarak pandang minimum | ≥1,9 m | ≥2,6 m | ≥2,9 m | ≥ 3,9 m |
Cahaya | 600nits ~ 800nits | 600nits ~ 1200nits | 600nits ~ 1200nits | 800nits ~ 1200nits |
Kelas IP | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 |
Tingkat Refresh | 1,920HZ ~ 3840HZ | 1,920HZ ~ 3840HZ | 1,920HZ ~ 3840HZ | 1,920HZ ~ 3840HZ |
Skala abu-abu | 14bit ~ 24bit | 14bit ~ 24bit | 14bit ~ 24bit | 14bit ~ 24bit |
Sudut pandang | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° |
Konsumsi Daya Maksimum | 560W/m2 | 560W/m2 | 560W/m2 | 560W/m2 |
Konsumsi Daya Rata-rata | 160W/m2 | 160W/m2 | 160W/m2 | 160W/m2 |
Tegangan Masuk | AC110V ~ AC220V @50/60HZ | AC110V ~ AC220V @50/60HZ | AC110V ~ AC220V @50/60HZ | AC110V ~ AC220V @50/60HZ |
Suhu operasi | -20°C ~ 65°C | -20°C ~ 65°C | -20°C ~ 65°C | -20°C ~ 65°C |
Kelembaban Operasi | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% |
Bahan Kabinet | Aluminium die-casting | Aluminium die-casting | Aluminium die-casting | Aluminium die-casting |
Berat lemari | 70,5 kg/panel | 70,5 kg/panel | 70,5 kg/panel | 70,5 kg/panel |
Sistem Operasi | Windows ((win7, Win8, Win10, dll) | Windows ((win7, Win8, Win10, dll) | Windows ((win7, Win8, Win10, dll) | Windows ((win7, Win8, Win10, dll) |
Kompatibilitas Sumber Sinyal | DVI, HDMI1.3DP1.2, SDI, HDMI2.0, dll | DVI, HDMI1.3DP1.2, SDI, HDMI2.0, dll | DVI, HDMI1.3DP1.2, SDI, HDMI2.0, dll | DVI, HDMI1.3DP1.2, SDI, HDMI2.0, dll |
Aplikasi
Paket & Pengiriman
Proses Produksi