| MOQ: | Negotiable |
| harga: | Bisa dinegosiasikan |
| kemasan standar: | Kasus Penerbangan atau kasus Kayu |
| Periode pengiriman: | 7-25 hari kerja |
| metode pembayaran: | T/T, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Kapasitas pasokan: | 5000sqm/bulan |
Deskripsi Produk
Definisi Tinggi
![]()
Spesifikasi
| Barang | P1.9 | P2.6 | P2.9 | P3.9 |
|---|---|---|---|---|
| Lapangan Piksel | 1.953mm | 2.604mm | 2.976mm | 3.906mm |
| Tipe Led | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 |
| Resolusi Modul | 128titik x 128titik | 96titik x 96titik | 84titik x 84titik | 64titik x 64titik |
| Modus Mengemudi | 1/32 Pindai | 1/32 Pindai | 1/28 Pindai | 1/16 Pindai |
| Piksel Modul | 16.384 titik | 9.216 titik | 7.056 titik | 4.096 titik |
| Ukuran Modul | 250mmx250mm | 250mmx250mm | 250mmx250mm | 250mmx250mm |
| Ukuran Kabinet | 500 mm x 500 mm | 500 mm x 500 mm | 500 mm x 500 mm | 500 mm x 500 mm |
| Resolusi Kabinet | 256titik x 256titik | 192titik x 192titik | 168titik x 168titik | 128titik x 128titik |
| Kerapatan piksel | 262.144 titik/meter persegi | 147.456 titik/meter persegi | 112.896 titik/meter persegi | 65.536 titik/meter persegi |
| Jarak Pandang Minimal | ≥1,9 m | ≥2,6 m | ≥2,9 m | ≥3,9 m |
| Kecerahan | 600nits ~ 800nits | 600nits ~ 1200nits | 600nits ~ 1200nits | 800nits ~ 1200nits |
| Nilai IP | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 |
| Tingkat Penyegaran | 1.920HZ ~ 3840HZ | 1.920HZ ~ 3840HZ | 1.920HZ ~ 3840HZ | 1.920HZ ~ 3840HZ |
| Skala Abu-abu | 14 bit ~ 24 bit | 14 bit ~ 24 bit | 14 bit ~ 24 bit | 14 bit ~ 24 bit |
| Sudut Pandang | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° |
| Konsumsi Daya Maksimum | 560W/meter persegi | 560W/meter persegi | 560W/meter persegi | 560W/meter persegi |
| Konsumsi Daya Rata-Rata | 160W/meter persegi | 160W/meter persegi | 160W/meter persegi | 160W/meter persegi |
| Tegangan Masukan | AC110V ~ AC220V @50/60HZ | AC110V ~ AC220V @50/60HZ | AC110V ~ AC220V @50/60HZ | AC110V ~ AC220V @50/60HZ |
| Suhu Operasional | -20 ℃ ~ 65 ℃ | -20 ℃ ~ 65 ℃ | -20 ℃ ~ 65 ℃ | -20 ℃ ~ 65 ℃ |
| Kelembaban Operasi | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% |
| Bahan Kabinet | Aluminium Die-casting | Aluminium Die-casting | Aluminium Die-casting | Aluminium Die-casting |
| Berat Kabinet | 7,5 kg/panel | 7,5 kg/panel | 7,5 kg/panel | 7,5 kg/panel |
| Sistem operasi | Jendela (win7, Win8, Win10, dll) | Jendela (win7, Win8, Win10, dll) | Jendela (win7, Win8, Win10, dll) | Jendela (win7, Win8, Win10, dll) |
| Kompatibilitas Sumber Sinyal | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, dll | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, dll | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, dll | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, dll |
Aplikasi
![]()
![]()
![]()
Paket & Pengiriman
![]()
![]()
![]()
FAQ
| MOQ: | Negotiable |
| harga: | Bisa dinegosiasikan |
| kemasan standar: | Kasus Penerbangan atau kasus Kayu |
| Periode pengiriman: | 7-25 hari kerja |
| metode pembayaran: | T/T, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Kapasitas pasokan: | 5000sqm/bulan |
Deskripsi Produk
Definisi Tinggi
![]()
Spesifikasi
| Barang | P1.9 | P2.6 | P2.9 | P3.9 |
|---|---|---|---|---|
| Lapangan Piksel | 1.953mm | 2.604mm | 2.976mm | 3.906mm |
| Tipe Led | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 |
| Resolusi Modul | 128titik x 128titik | 96titik x 96titik | 84titik x 84titik | 64titik x 64titik |
| Modus Mengemudi | 1/32 Pindai | 1/32 Pindai | 1/28 Pindai | 1/16 Pindai |
| Piksel Modul | 16.384 titik | 9.216 titik | 7.056 titik | 4.096 titik |
| Ukuran Modul | 250mmx250mm | 250mmx250mm | 250mmx250mm | 250mmx250mm |
| Ukuran Kabinet | 500 mm x 500 mm | 500 mm x 500 mm | 500 mm x 500 mm | 500 mm x 500 mm |
| Resolusi Kabinet | 256titik x 256titik | 192titik x 192titik | 168titik x 168titik | 128titik x 128titik |
| Kerapatan piksel | 262.144 titik/meter persegi | 147.456 titik/meter persegi | 112.896 titik/meter persegi | 65.536 titik/meter persegi |
| Jarak Pandang Minimal | ≥1,9 m | ≥2,6 m | ≥2,9 m | ≥3,9 m |
| Kecerahan | 600nits ~ 800nits | 600nits ~ 1200nits | 600nits ~ 1200nits | 800nits ~ 1200nits |
| Nilai IP | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 |
| Tingkat Penyegaran | 1.920HZ ~ 3840HZ | 1.920HZ ~ 3840HZ | 1.920HZ ~ 3840HZ | 1.920HZ ~ 3840HZ |
| Skala Abu-abu | 14 bit ~ 24 bit | 14 bit ~ 24 bit | 14 bit ~ 24 bit | 14 bit ~ 24 bit |
| Sudut Pandang | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° |
| Konsumsi Daya Maksimum | 560W/meter persegi | 560W/meter persegi | 560W/meter persegi | 560W/meter persegi |
| Konsumsi Daya Rata-Rata | 160W/meter persegi | 160W/meter persegi | 160W/meter persegi | 160W/meter persegi |
| Tegangan Masukan | AC110V ~ AC220V @50/60HZ | AC110V ~ AC220V @50/60HZ | AC110V ~ AC220V @50/60HZ | AC110V ~ AC220V @50/60HZ |
| Suhu Operasional | -20 ℃ ~ 65 ℃ | -20 ℃ ~ 65 ℃ | -20 ℃ ~ 65 ℃ | -20 ℃ ~ 65 ℃ |
| Kelembaban Operasi | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% |
| Bahan Kabinet | Aluminium Die-casting | Aluminium Die-casting | Aluminium Die-casting | Aluminium Die-casting |
| Berat Kabinet | 7,5 kg/panel | 7,5 kg/panel | 7,5 kg/panel | 7,5 kg/panel |
| Sistem operasi | Jendela (win7, Win8, Win10, dll) | Jendela (win7, Win8, Win10, dll) | Jendela (win7, Win8, Win10, dll) | Jendela (win7, Win8, Win10, dll) |
| Kompatibilitas Sumber Sinyal | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, dll | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, dll | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, dll | DVI, HDMI1.3, DP1.2, SDI, HDMI2.0, dll |
Aplikasi
![]()
![]()
![]()
Paket & Pengiriman
![]()
![]()
![]()
FAQ