![]() |
MOQ: | bisa dinegosiasikan |
harga: | Bisa dinegosiasikan |
kemasan standar: | kotak kayu |
Periode pengiriman: | 25 hari kerja |
metode pembayaran: | T/T |
Aluminium Case dengan perawatan oksidasi, lapisan film untuk ultraviolet, cat luar untuk anti karat dan anti penuaan
Web Control dan bisa mengelola di setiap saat dan di setiap lokasi melalui web browser.
Bracket instalasi mudah, struktur pemeliharaan cepat
Mendukung koneksi internet 3G-4G WIFI. Cepat dan mudah mengubah konten Anda kapan saja dan di mana saja.
Untuk memastikan operasinya dan keamanannya, kami melakukan tes kejut.
Dengan total berat sekitar 15kg per unit, cukup tahan lama untuk digunakan di luar ruangan.
PerubahanIklan berdasarkan lokasi, seperti menunjukkan video KFC ketika taksi dipimpin tanda tiba toko KFC
Artikel | Mobil | ||
---|---|---|---|
Model | P-2.5R | P-3.33R | P-5R |
Pixel Pitch ((mm) | 2.5mm | 3.33mm | 5 mm |
Densitas piksel ((titik/sqm) | 160,000 | 90,180 | 40,000 |
Jenis LED | SMD2121 ((1921) | SMD1921 | SMD1921 |
Modul Ukuran ((WXH) mm | 320x320 | 320x320 | 320x320 |
Resolusi Modul ((WXH) | 128x128 | 96x96 | 64x64 |
Modul Berat ((Kg) | 0.32 | 0.32 | 0.28 |
Konsumsi daya per modul ((W) | 40 ~ 80 | 40 ~ 70 | 30 ~ 48 |
Driver Mode (Scan) | Kekuasaan, 1/16 | Pembagian, 1/12 | 1/8 |
Kecerahan ((cd/sqm) | ≥1.200 ((2500~4700) | 2500 ~ 4700 | 2500 ~ 4700 |
Skala abu-abu | 14 | 14 | 14 |
Tingkat refresh ((HZ) | ≥ 5100 | ≥ 5100 | ≥ 5100 |
Ukuran Unit ((WXH) mm | 1102x405x135 | ||
Ukuran Tampilan (WxH) | 960x320 | ||
Tampilan Resolusi (WxH) | 384x128 | 288x96 | 192x64 |
Unit Berat ((Kg/PC) | 15 | 15 | 15 |
Konsumsi Daya Maksimal ((W/Set) | ≤390 | ≤380 | ≤ 350 |
Konsumsi Daya Rata-rata ((W/m2) | 120 | 120 | 120 |
Sudut pandang Horizontal | 120° | ||
Sudut pandang vertikal | 120° | ||
Jarak Mini View ((m) | 2 | 3 | 5 |
Suhu operasi ((°C) | -10°C~40°C/14°F~104°F | ||
Suhu penyimpanan ((°C) | -20°C~50°C/-4°F~122°F | ||
Tegangan Masuk | DC 12V | ||
Tingkat Kegagalan | < 1/50,000 | ||
Tipe kontrol | USB / Jaringan / Wifi & 4G opsional | ||
Waktu Hidup (hrs) | 100,000 | ||
Tingkat IP | IP65 |
Aplikasi:
Pemasaran iklan, toko ritel, pusat perbelanjaan, tampilan hidangan, tampilan sambutan, bisnis layan diri,
ruang pameran, jalan, bandara, kereta bawah tanah, lift, Restoran & Perlengkapan Hotel, Pendidikan, perawatan medis
![]() |
MOQ: | bisa dinegosiasikan |
harga: | Bisa dinegosiasikan |
kemasan standar: | kotak kayu |
Periode pengiriman: | 25 hari kerja |
metode pembayaran: | T/T |
Aluminium Case dengan perawatan oksidasi, lapisan film untuk ultraviolet, cat luar untuk anti karat dan anti penuaan
Web Control dan bisa mengelola di setiap saat dan di setiap lokasi melalui web browser.
Bracket instalasi mudah, struktur pemeliharaan cepat
Mendukung koneksi internet 3G-4G WIFI. Cepat dan mudah mengubah konten Anda kapan saja dan di mana saja.
Untuk memastikan operasinya dan keamanannya, kami melakukan tes kejut.
Dengan total berat sekitar 15kg per unit, cukup tahan lama untuk digunakan di luar ruangan.
PerubahanIklan berdasarkan lokasi, seperti menunjukkan video KFC ketika taksi dipimpin tanda tiba toko KFC
Artikel | Mobil | ||
---|---|---|---|
Model | P-2.5R | P-3.33R | P-5R |
Pixel Pitch ((mm) | 2.5mm | 3.33mm | 5 mm |
Densitas piksel ((titik/sqm) | 160,000 | 90,180 | 40,000 |
Jenis LED | SMD2121 ((1921) | SMD1921 | SMD1921 |
Modul Ukuran ((WXH) mm | 320x320 | 320x320 | 320x320 |
Resolusi Modul ((WXH) | 128x128 | 96x96 | 64x64 |
Modul Berat ((Kg) | 0.32 | 0.32 | 0.28 |
Konsumsi daya per modul ((W) | 40 ~ 80 | 40 ~ 70 | 30 ~ 48 |
Driver Mode (Scan) | Kekuasaan, 1/16 | Pembagian, 1/12 | 1/8 |
Kecerahan ((cd/sqm) | ≥1.200 ((2500~4700) | 2500 ~ 4700 | 2500 ~ 4700 |
Skala abu-abu | 14 | 14 | 14 |
Tingkat refresh ((HZ) | ≥ 5100 | ≥ 5100 | ≥ 5100 |
Ukuran Unit ((WXH) mm | 1102x405x135 | ||
Ukuran Tampilan (WxH) | 960x320 | ||
Tampilan Resolusi (WxH) | 384x128 | 288x96 | 192x64 |
Unit Berat ((Kg/PC) | 15 | 15 | 15 |
Konsumsi Daya Maksimal ((W/Set) | ≤390 | ≤380 | ≤ 350 |
Konsumsi Daya Rata-rata ((W/m2) | 120 | 120 | 120 |
Sudut pandang Horizontal | 120° | ||
Sudut pandang vertikal | 120° | ||
Jarak Mini View ((m) | 2 | 3 | 5 |
Suhu operasi ((°C) | -10°C~40°C/14°F~104°F | ||
Suhu penyimpanan ((°C) | -20°C~50°C/-4°F~122°F | ||
Tegangan Masuk | DC 12V | ||
Tingkat Kegagalan | < 1/50,000 | ||
Tipe kontrol | USB / Jaringan / Wifi & 4G opsional | ||
Waktu Hidup (hrs) | 100,000 | ||
Tingkat IP | IP65 |
Aplikasi:
Pemasaran iklan, toko ritel, pusat perbelanjaan, tampilan hidangan, tampilan sambutan, bisnis layan diri,
ruang pameran, jalan, bandara, kereta bawah tanah, lift, Restoran & Perlengkapan Hotel, Pendidikan, perawatan medis