![]() |
MOQ: | 1 meter persegi |
harga: | negotionable |
kemasan standar: | kasus penerbangan |
Periode pengiriman: | 7-30 hari kerja |
metode pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Bingkai LED Bematrix 496x496mm P1.5 P1.9 P2 P2.5 HOB Black SMD
Modul sewa tampilan LED bingkai dirancang khusus untuk sistem bingkai LED Alisen untuk membangun dinding video dengan cepat. Unit tampilan LED kami memiliki ukuran standar 496×496×62mm untuk integrasi sempurna ke dalam struktur modular. Fitur Produk:
• Kompatibel dengan sistem bingkai layar LED utama
• Tersedia dalam berbagai opsi jarak piksel: P1.5/P1.9/P2/P2.5
• Mendukung konfigurasi melengkung dan sambungan sudut tanpa batas
• Dapat disesuaikan dengan berbagai bingkai arsitektur dan sistem modular Keunggulan Teknis:
• Jarak piksel 2mm menghasilkan kualitas gambar yang luar biasa
• Menggunakan teknologi enkapsulasi GOB (Glue on Board)
• Desain tanpa masker dengan lapisan perekat permukaan khusus
• Secara signifikan meningkatkan ketahanan benturan dan kinerja tahan debu
• Perlakuan refleksi cahaya yang dioptimalkan
• Pemasangan presisi dengan metode True Black SMD1010 (1×1mm)
Parameter Teknis
Seri | AFI 1.5 | AFI 1.9 | AFI2.5 |
True Black SMD | >800cd/m² | >800cd/m² | >800cd/m² |
Cangkang Hitam SMD | SMD Hitam | SMD Hitam | SMD Hitam |
Jarak | >1.5m | >1.9m | >2.5m |
Jenis LED | MicroX | MicroX | MicroX |
Kepadatan Piksel | 410881 titik/m² | 271441 titik/m² | 160000 titik/m² |
Teknologi | GOB | GOB | X-GOB,AOB,FPI,HDR,i-MPODULES,CCT(Opsional) |
Tingkat Penyegaran | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz |
Sudut Pandang | 160⁰(H)/160⁰(V) | 160⁰(H)/160⁰(V) | 160⁰(H)/160⁰(V) |
Kontras | 6000:01:00 | 6000:01:00 | 6000:01:00 |
Penumpukan Maks. | 20 Kabinet | 20 Kabinet | 20 Kabinet |
Ukuran Modul | 248x248mm | 248x248mm | 248x248mm |
Ukuran Kabinet | 496x496mm(19.5''x19.5''x2.1'') | 496x496mm(19.5''x19.5''x2.1'') | 496x496mm(19.5''x19.5''x2.1'') |
Sistem | Penumpukan, Penggantungan, Penjahitan | Penumpukan, Penggantungan, Penjahitan | Penumpukan, Penggantungan, Penjahitan |
Resolusi Kabinet | 248x248px | 192x192px | 86x86px |
Mode Penggerak | 1/30 pemindaian | 1/16 pemindaian | 1/16 pemindaian |
Lingkungan | IP30 | IP30 | IP30 |
Daya Maks. | 780W/m² | 780W/m² | 720W/m² |
Tegangan | AC 100-240V | AC 100-240V | AC 100-240V |
Berat | 7.5kg/Panel | 7.5kg/Panel | 7.5kg/Panel |
Sertifikasi | CE, EMC, TUV-EMC, FCC, ETL, UL, PSE, CCC, ROHS | CE, EMC, TUV-EMC, FCC, ETL, UL, PSE, CCC, ROHS | CE, EMC, TUV-EMC, FCC, ETL, UL, PSE, CCC, ROHS |
AFQ:
--Apa saja yang termasuk dalam sewa layar LED saya?
Paket sewa layar LED kami mencakup pengiriman, pengaturan, pengoperasian, dan pembongkaran. Teknisi LED terlatih kami akan berada di lokasi untuk memecahkan masalah apa pun yang mungkin timbul dan melakukan penyesuaian sesuai kebutuhan.
--Apa itu Rasio Aspek?
Rasio aspek mengacu pada hubungan proporsional antara lebar dan tinggi suatu gambar, layar, atau tampilan. Biasanya dinyatakan sebagai dua angka yang dipisahkan oleh titik dua, seperti 16:9 atau 4:3. Rasio aspek penting karena menentukan bentuk dan dimensi gambar atau video yang ditampilkan di layar.
--
MicroX |
![]() |
MOQ: | 1 meter persegi |
harga: | negotionable |
kemasan standar: | kasus penerbangan |
Periode pengiriman: | 7-30 hari kerja |
metode pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Bingkai LED Bematrix 496x496mm P1.5 P1.9 P2 P2.5 HOB Black SMD
Modul sewa tampilan LED bingkai dirancang khusus untuk sistem bingkai LED Alisen untuk membangun dinding video dengan cepat. Unit tampilan LED kami memiliki ukuran standar 496×496×62mm untuk integrasi sempurna ke dalam struktur modular. Fitur Produk:
• Kompatibel dengan sistem bingkai layar LED utama
• Tersedia dalam berbagai opsi jarak piksel: P1.5/P1.9/P2/P2.5
• Mendukung konfigurasi melengkung dan sambungan sudut tanpa batas
• Dapat disesuaikan dengan berbagai bingkai arsitektur dan sistem modular Keunggulan Teknis:
• Jarak piksel 2mm menghasilkan kualitas gambar yang luar biasa
• Menggunakan teknologi enkapsulasi GOB (Glue on Board)
• Desain tanpa masker dengan lapisan perekat permukaan khusus
• Secara signifikan meningkatkan ketahanan benturan dan kinerja tahan debu
• Perlakuan refleksi cahaya yang dioptimalkan
• Pemasangan presisi dengan metode True Black SMD1010 (1×1mm)
Parameter Teknis
Seri | AFI 1.5 | AFI 1.9 | AFI2.5 |
True Black SMD | >800cd/m² | >800cd/m² | >800cd/m² |
Cangkang Hitam SMD | SMD Hitam | SMD Hitam | SMD Hitam |
Jarak | >1.5m | >1.9m | >2.5m |
Jenis LED | MicroX | MicroX | MicroX |
Kepadatan Piksel | 410881 titik/m² | 271441 titik/m² | 160000 titik/m² |
Teknologi | GOB | GOB | X-GOB,AOB,FPI,HDR,i-MPODULES,CCT(Opsional) |
Tingkat Penyegaran | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz |
Sudut Pandang | 160⁰(H)/160⁰(V) | 160⁰(H)/160⁰(V) | 160⁰(H)/160⁰(V) |
Kontras | 6000:01:00 | 6000:01:00 | 6000:01:00 |
Penumpukan Maks. | 20 Kabinet | 20 Kabinet | 20 Kabinet |
Ukuran Modul | 248x248mm | 248x248mm | 248x248mm |
Ukuran Kabinet | 496x496mm(19.5''x19.5''x2.1'') | 496x496mm(19.5''x19.5''x2.1'') | 496x496mm(19.5''x19.5''x2.1'') |
Sistem | Penumpukan, Penggantungan, Penjahitan | Penumpukan, Penggantungan, Penjahitan | Penumpukan, Penggantungan, Penjahitan |
Resolusi Kabinet | 248x248px | 192x192px | 86x86px |
Mode Penggerak | 1/30 pemindaian | 1/16 pemindaian | 1/16 pemindaian |
Lingkungan | IP30 | IP30 | IP30 |
Daya Maks. | 780W/m² | 780W/m² | 720W/m² |
Tegangan | AC 100-240V | AC 100-240V | AC 100-240V |
Berat | 7.5kg/Panel | 7.5kg/Panel | 7.5kg/Panel |
Sertifikasi | CE, EMC, TUV-EMC, FCC, ETL, UL, PSE, CCC, ROHS | CE, EMC, TUV-EMC, FCC, ETL, UL, PSE, CCC, ROHS | CE, EMC, TUV-EMC, FCC, ETL, UL, PSE, CCC, ROHS |
AFQ:
--Apa saja yang termasuk dalam sewa layar LED saya?
Paket sewa layar LED kami mencakup pengiriman, pengaturan, pengoperasian, dan pembongkaran. Teknisi LED terlatih kami akan berada di lokasi untuk memecahkan masalah apa pun yang mungkin timbul dan melakukan penyesuaian sesuai kebutuhan.
--Apa itu Rasio Aspek?
Rasio aspek mengacu pada hubungan proporsional antara lebar dan tinggi suatu gambar, layar, atau tampilan. Biasanya dinyatakan sebagai dua angka yang dipisahkan oleh titik dua, seperti 16:9 atau 4:3. Rasio aspek penting karena menentukan bentuk dan dimensi gambar atau video yang ditampilkan di layar.
--
MicroX |